Contrôles en Maine-et-Loire norvégien [LBBW(↑J0Y7);RBM(4207747)]* |
retour accueil baguage
origine |
12·7·03 | Nordfugløy, Karlsøy, Troms |
poussin |
||
contrôles |
3·12·03 | CET Tiercé |
2 751 km |
1re année civile |
|
autres photos sur http://www.digimages.info/ |
|||||
29·12·04 | CET la Courtrie, |
2 773 km | 2e année civile 536 jours (1 an, 5 mois et 17 jours) |
||
autres photos sur http://www.digimages.info/ |
|||||
29·8·05 | Le Touquet (62) | 50° 33' N 01° 35' E |
2 397 km | 3e année civile | |
8·9·06 | Saint-Étienne-au-Mont (62) | 50° 41' N 01° 37' E |
2 382 km | 4e année civile | |
23·1·07 | Boulogne-sur-Mer (62) | 50° 44' N 01° 35' E |
2 377 km | 5e année civile | |
photo Jean-Michel Sauvage |
|||||
9·2·07 | Le Portel (62) | 50° 42' N 01° 34' E |
2 382 km | 5e année civile |
|
22·2-22·3·07 | Blaringhem (59) | 50° 40' N 02° 25' E |
2 368 km | ||
18·9·07 | |||||
28·3·08 | Zeebrugge (BE) | 51° 21' N 03° 12' E |
6e année civile |